服务电话:0558-2285018
综合咨询一部:
综合咨询二部:
投诉建议:
传 真:0558-2285018
邮 箱:fyipo@fyipo.com
地 址:阜阳市颍州区润河路588号华润阜阳中心B座商业办公楼2017室
邮 编:236000
首页 >>
天猫2013年度各类目技术服务费年费一览表
发布时间:2012-10-22 文章来源:创美知识产权公司官网

 

《天猫2013年度各类目技术服务费年费一览表》
备注:
1)涉及跨类目问题费用缴纳及返还,全部参照相对高的类目的标准,即入驻时缴纳年费的金额参照商户选择经营的类目中对应年费金额的最高档;结算时参照有效月份内销售额占比最大类目对应的返还标准;
2)由于类目划分较细,二级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,各一级类目下完整的二级类目列表以商品发布页面为准。
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
服饰 服饰配件/皮带/帽子/围巾 5% 30,000 180,000 600,000
女装/女士精品 5% 60,000 360,000 1,200,000
男装 5% 60,000 360,000 1,200,000
女士内衣/男士内衣/家居服 5% 60,000 180,000 600,000
鞋类箱包 箱包皮具/热销女包/男包 5% 60,000 180,000 600,000
女鞋 5% 60,000 180,000 600,000
流行男鞋 5% 60,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
运动户外 运动鞋new 5% 60,000 360,000 1,200,000
运动服/运动包/颈环配件 5% 60,000 360,000 1,200,000
运动/瑜伽/健身/球迷用品 5% 电动车/电动车配件 2% 60,000 180,000 600,000
山地/公路/便携自行车 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
户外/登山/野营/旅行用品 5% 60,000 180,000 600,000
珠宝配饰 ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 5% 60,000 180,000 600,000
品牌手表/流行手表 5% 60,000 180,000 600,000
饰品/流行首饰/时尚饰品新 5% 60,000 180,000 600,000
珠宝/钻石/翡翠/黄金 5% 黄金/K黄金 0.50% 60,000 180,000 600,000
铂金/PT 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
化妆品(含美容工具) 彩妆/香水/美发/工具 4% 30,000 360,000 1,200,000
美发护发/假发 4% 30,000 360,000 1,200,000
美容护肤/美体/精油 4% 30,000 360,000 1,200,000
家装家具家纺 基础建材 2% 30,000 180,000 360,000
家居饰品 5% 60,000 180,000 600,000
五金/工具 5% 30,000 180,000 360,000
电子/电工 5% 电线 2% 30,000 180,000 600,000
其他 5% 30,000 180,000 600,000
特色手工艺 5% 60,000 180,000 600,000
家装主材 5% 热水器 2% 30,000 180,000 600,000
浴霸 2% 30,000 180,000 600,000
油漆 2% 30,000 180,000 600,000
乳胶漆 2% 30,000 180,000 600,000
其他 5% 30,000 180,000 600,000
商业/办公家具 5% 60,000 180,000 600,000
住宅家具 5% 60,000 180,000 600,000
床上用品/布艺软饰 5% 60,000 180,000 600,000
古董/邮币/字画/收藏 5% 60,000 180,000 600,000
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 5% 60,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
图书音像 书籍/杂志/报纸 2% 30,000 180,000 600,000
音乐/影视/明星/音像 2% 30,000 180,000 600,000
乐器 乐器/吉他/钢琴/配件 2% 30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
服务大类 餐饮美食/面包券 2% 30,000 180,000 600,000
休闲娱乐/购物卡 2% 30,000 180,000 600,000
电影/演出/体育赛事 2% 30,000 180,000 600,000
本地化生活服务 2% 30,000 180,000 600,000
个性定制/设计服务/DIY 2% 30,000 180,000 600,000
网店/网络服务/软件 2% 30,000 180,000 600,000
家装设计 2% 30,000 180,000 360,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
汽车及配件 汽车/用品/配件/改装 3% 汽车美容/保养/维修 2% 30,000 180,000 600,000
汽车零配件 2% 30,000 180,000 600,000
汽车影音/车用电子/电器 2% 30,000 180,000 600,000
汽车GPS导航仪及配件 2% 30,000 180,000 600,000
实体服务 2% 30,000 180,000 600,000
加油卡 0.50% 30,000 180,000 600,000
其他二级类目 3% 30,000 180,000 600,000
摩托车/配件/骑士装备 2% 30,000 180,000 600,000
新车/二手车 0.50% 新车全款 0.50% 60,000 360,000 600,000
10% 新车定金 10% 60,000 360,000 600,000
电子票务凭证 电子凭证 2% 餐饮美食 1.80% 30,000 180,000 600,000
其他 2.00% 30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
居家日用 居家日用/婚庆/创意礼品 5% 节日/派对庆典用品 60,000 180,000 360,000
保暖贴/怀炉/保暖用品 60,000 180,000 360,000
60,000 180,000 360,000
竹炭包/竹酢/竹醋液 60,000 180,000 360,000
创意礼品 60,000 180,000 360,000
防护用品 60,000 180,000 360,000
鞋用品 60,000 180,000 360,000
美体/减肥/塑型/增高用具 60,000 180,000 360,000
收纳整理/家庭清洁/卫浴用品 5% 收纳用具 60,000 180,000 360,000
整理用具 60,000 180,000 360,000
防尘用具 60,000 180,000 360,000
衣物洗/晒/护理用具 60,000 180,000 360,000
家务/地板清洁用具 60,000 180,000 360,000
个人洗浴护理用具 60,000 180,000 360,000
卫浴用具/卫浴配件 60,000 180,000 360,000
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 2.50% 洗发沐浴/个人清洁 60,000 180,000 360,000
家庭环境清洁剂 60,000 180,000 360,000
家私/皮具护理品 60,000 180,000 360,000
衣物清洁剂/护理剂 60,000 180,000 360,000
室内除臭/芳香用品 60,000 180,000 360,000
香薰用品 60,000 180,000 360,000
卫生巾/护垫/成人尿裤 60,000 180,000 360,000
纸品/湿巾 60,000 180,000 360,000
驱虫用品 60,000 180,000 360,000
厨房/餐饮用具 5% 60,000 180,000 360,000
宠物/宠物食品及用品 5% 犬主粮 2.50% 30,000 180,000 360,000
犬零食 2.50% 30,000 180,000 360,000
猫主粮 2.50% 30,000 180,000 360,000
猫零食 2.50% 30,000 180,000 360,000
其他 5% 30,000 180,000 360,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
母婴 奶粉/辅食/营养品 2% 30,000 180,000 600,000
童装/童鞋/亲子装 5% 60,000 180,000 600,000
孕妇装/孕产妇用品/营养 5% 孕产妇营养品 2% 60,000 180,000 600,000
孕产妇护肤/洗护/祛纹 2% 60,000 180,000 600,000
妈妈产前产后用品 2% 60,000 180,000 600,000
孕产妇奶粉 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
玩具/模型/动漫/早教/益智 5% 早教/音乐/智能玩具 5% 点读学习 2% 60,000 180,000 600,000
早教书籍 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
学习/绘画文具 2% 60,000 180,000 600,000
儿童包/背包/箱包 5% 60,000 180,000 600,000
尿片/洗护/喂哺/推车床 2% 背带/学步带/出行用品 5% 汽车安全座椅/安全背带 3% 30,000 180,000 600,000
其他 5% 30,000 180,000 600,000
童床/婴儿床/摇篮/餐椅 5% 30,000 180,000 600,000
婴儿手推车/学步车 5% 30,000 180,000 600,000
其他 2% 30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
食品 零食/坚果/特产 2% 30,000 180,000 600,000
茶/酒/冲饮 2% 饮料/蔬果汁/机能饮料 1% 30,000 180,000 600,000
藕粉/麦片/冲饮品 2% 30,000 180,000 600,000
酒类制品 30,000 180,000 600,000
天然粉粉制品 30,000 180,000 600,000
铁观音/西湖龙井/茶叶 30,000 180,000 600,000
花草茶/果味茶/养生茶 30,000 180,000 600,000
奶酪/乳制品/乳饮料 30,000 180,000 600,000
普洱茶/茶饼/茶砖 30,000 180,000 600,000
速溶咖啡/咖啡豆/粉 30,000 180,000 600,000
粮油米面/南北干货/调味品
2% 米/面粉/杂粮 1% 30,000 180,000 600,000
食用油 1% 30,000 180,000 600,000
其他 2% 30,000 180,000 600,000
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 2% 30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
保健品及医药 传统滋补营养品 3% 30,000 180,000 600,000
保健品/膳食营养补充剂 3% 30,000 180,000 600,000
OTC药品/医疗器械//隐形眼镜/计生用品 3% 30,000 180,000 600,000
医疗服务 3% 30,000 180,000 600,000
3C数码 网络设备/网络相关 2% 30,000 360,000 1,200,000
台式机/一体机/服务器 2% 30,000 360,000 1,200,000
数码相机/单反相机/摄像机 2% 30,000 360,000 1,200,000
MP3/MP4/iPod/录音笔 2% 30,000 360,000 1,200,000
手机 2% 30,000 360,000 1,200,000
电脑硬件/显示器/电脑周边 2% 30,000 360,000 1,200,000
笔记本电脑 2% 30,000 360,000 1,200,000
3C数码配件市场 2% 30,000 360,000 1,200,000
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 2% 30,000 360,000 1,200,000
电玩/配件/游戏/攻略 2% 30,000 360,000 1,200,000
平板电脑/MID 2% 30,000 360,000 1,200,000
办公设备/耗材/相关服务 2% 30,000 360,000 1,200,000
电子词典/电纸书/文化用品 2% 30,000 360,000 1,200,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
家用电器 影音电器 2% 30,000 360,000 1,200,000
厨房电器 2% 30,000 360,000 1,200,000
生活电器 2% 30,000 360,000 1,200,000
大家电 2% 30,000 360,000 1,200,000
个人护理/保健/按摩器材 5% 剃须刀 2% 30,000 360,000 1,200,000
其他 5% 30,000 360,000 1,200,000
网游及QQ 网络游戏点卡 0.50% 10,000 360,000 1,200,000
腾讯QQ专区 10,000 360,000 1,200,000
话费通信 移动/联通/电信充值中心 0.50% 10,000 360,000 1,200,000
手机号码/套餐/增值业务 0.50% 手机号码 3% 10,000 180,000 600,000
3G无线上网资费卡 1% 10,000 180,000 600,000
新入网手机号套餐 3% 10,000 180,000 600,000
其他 0.50% 10,000 180,000 600,000
旅游 特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 2% 15,000 180,000 360,000
景点门票/度假线路/旅游服务 2% 15,000 180,000 360,000

苏州创美知识产权公司|苏州创美专利商标|苏州商标注册申请|苏州商标申请|苏州商标加急|苏州创美商标事务所|苏州商品条形码办理申请|苏州专利申请|苏州创美专利事务所|苏州软件产品登记|苏州软件著作权登记加急|苏州软件企业申报|苏州双软企业认证|苏州作品版权登记|苏州商标续展申请|阜阳商标注册|苏州英国商标注册|苏州代办申请淘宝商城|苏州代办QQ商城|苏州代办淘宝商城入驻|苏州代办淘宝质检报告|苏州商标驳回复审|苏州马德里商标国际注册申请|苏州欧盟商标注册|苏州高新技术产品申报|苏州高新技术企业认定|苏州科技查新报告|苏州科技项目申报

Notice: Undefined offset: 0 in /home/fyipocn0fjyyiwpnorcpn/wwwroot/application/controllers/DetailController.php on line 152 Notice: Undefined offset: 0 in /home/fyipocn0fjyyiwpnorcpn/wwwroot/application/controllers/DetailController.php on line 153 Notice: Undefined offset: 0 in /home/fyipocn0fjyyiwpnorcpn/wwwroot/application/controllers/DetailController.php on line 157 Notice: Undefined offset: 0 in /home/fyipocn0fjyyiwpnorcpn/wwwroot/application/controllers/DetailController.php on line 162 Notice: Undefined offset: 0 in /home/fyipocn0fjyyiwpnorcpn/wwwroot/application/controllers/DetailController.php on line 162 Notice: Undefined offset: 0 in /home/fyipocn0fjyyiwpnorcpn/wwwroot/application/controllers/DetailController.php on line 183